<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Perbedaan antara BEP dan ROI</title>
	<atom:link href="http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html</link>
	<description>Info Bisnis &#38; Peluang Usaha</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 7hyips.blogspot.com</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1456</link>
		<dc:creator>7hyips.blogspot.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1456</guid>
		<description>Sip artikelnya,aq ikut nyimak.

Salam sukses slalu
7hyips.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip artikelnya,aq ikut nyimak.</p>
<p>Salam sukses slalu<br />
7hyips.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mystique, Inc.</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1449</link>
		<dc:creator>Mystique, Inc.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1449</guid>
		<description>... setahu saya, tidak akan ada yang tahu tentang itu, kecuali melalui penelitian yang pasti hasilnya salah besar... karena, ilmu yang benar ada di sini, dan ilmu pengetahuan yang benar ada di sana...

Ex:
Microsoft:Office  Microsoft:Pinpoint
Naive:Bayes  Lory&#039;
---...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; setahu saya, tidak akan ada yang tahu tentang itu, kecuali melalui penelitian yang pasti hasilnya salah besar&#8230; karena, ilmu yang benar ada di sini, dan ilmu pengetahuan yang benar ada di sana&#8230;</p>
<p>Ex:<br />
Microsoft:Office  Microsoft:Pinpoint<br />
Naive:Bayes  Lory&#8217;<br />
&#8212;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1422</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1422</guid>
		<description>Om tanya donk sya penelitian ttg pengaruh roi thd harga saham, trnyata kok ga ada pengaruhnya, itu penjelasannya gmn ya? thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om tanya donk sya penelitian ttg pengaruh roi thd harga saham, trnyata kok ga ada pengaruhnya, itu penjelasannya gmn ya? thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nico</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1423</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1423</guid>
		<description>Om tanya donk sya penelitian ttg pengaruh roi thd harga saham, trnyata kok ga ada pengaruhnya, itu penjelasannya gmn ya? thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om tanya donk sya penelitian ttg pengaruh roi thd harga saham, trnyata kok ga ada pengaruhnya, itu penjelasannya gmn ya? thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bohay_dsundragon</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1399</link>
		<dc:creator>bohay_dsundragon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1399</guid>
		<description>wilep itu bohong! dia belum sukses! saya yang sukses!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wilep itu bohong! dia belum sukses! saya yang sukses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wilep</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1398</link>
		<dc:creator>wilep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1398</guid>
		<description>bohong itu semua! saya bisnismen yang sukses!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bohong itu semua! saya bisnismen yang sukses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 hal penting yang harus anda pertimbangkan sebelum membeli sebuah waralaba &#124; PARTISIMON DOT COM</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1290</link>
		<dc:creator>10 hal penting yang harus anda pertimbangkan sebelum membeli sebuah waralaba &#124; PARTISIMON DOT COM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1290</guid>
		<description>[...] kalau bisa, cari tahu potensi pembelian rata-rata produk waralaba tersebut, baik dari pembeli waralaba lain atau dari pemilik waralaba itu sendiri. Biasaya pemilik waralaba memiliki data estimasi penjualan rata-rata produk per garai per hari, dan potensi keuntungannya, termasuk estimasi BEP dan ROI-nya. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kalau bisa, cari tahu potensi pembelian rata-rata produk waralaba tersebut, baik dari pembeli waralaba lain atau dari pemilik waralaba itu sendiri. Biasaya pemilik waralaba memiliki data estimasi penjualan rata-rata produk per garai per hari, dan potensi keuntungannya, termasuk estimasi BEP dan ROI-nya. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tumpal P Sinambela</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1233</link>
		<dc:creator>Tumpal P Sinambela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1233</guid>
		<description>tHANKS  ya infonya,ada bahan jadinya buat laporan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tHANKS  ya infonya,ada bahan jadinya buat laporan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nando</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1224</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1224</guid>
		<description>Kalau menurut saya nih.. ROI itu bisa minus, 0, 10%, 50%, dll. ROI itu adalah berapa besar pengembalian dari suatu investasi dalam suatu waktu. Jadi klo ROI suatu bisnis disebutkan 10% tiap bulan, artinya dalam 10 bulan barulah kita akan mencapai titik balik modal atau Break Even Point. Semua perhitungan ROI dan BEP itu sudah termasuk operational cost dan tax. 
Mungkin kurang tepat kalau BEP itu disandingkan dgn operational cost, lebih pas jika disandingkan dgn perhitungan seluruh utk keseluruhan investasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau menurut saya nih.. ROI itu bisa minus, 0, 10%, 50%, dll. ROI itu adalah berapa besar pengembalian dari suatu investasi dalam suatu waktu. Jadi klo ROI suatu bisnis disebutkan 10% tiap bulan, artinya dalam 10 bulan barulah kita akan mencapai titik balik modal atau Break Even Point. Semua perhitungan ROI dan BEP itu sudah termasuk operational cost dan tax.<br />
Mungkin kurang tepat kalau BEP itu disandingkan dgn operational cost, lebih pas jika disandingkan dgn perhitungan seluruh utk keseluruhan investasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: winku</title>
		<link>http://partisimon.com/blog/perbedaan-antara-bep-dan-roi.html/comment-page-1#comment-1129</link>
		<dc:creator>winku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 04:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partisimon.com/blog/?p=117#comment-1129</guid>
		<description>Terimakasih atas info nya sehingga sekarang saya semakin mengerti tentang istilah bep dan roi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih atas info nya sehingga sekarang saya semakin mengerti tentang istilah bep dan roi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

